项目业绩表
| 序号 | 建设所在 | 工程名称 | 建设规模 | 加入方式 | 投产时间 |
| 1 | 广东省 | 深圳宝安老虎坑生涯垃圾焚2烧发电厂(二期工程) | 3000t/d,,,4×750t/d,,, 发电机组2×30MW | 咨询 | 2012 |
| 深圳白鸽湖生涯垃圾焚烧发电厂 | 1200t/d,,,3×400t/d,,, 发电机组2×15MW | 咨询设计 | 建设中 | ||
| 2 | 河北省 | 秦皇岛市生涯垃圾焚烧发电厂 | 1000t/d,,,2×500t/d,,, 发电机组2×9MW | 咨询设计 | 2010 |
| 3 | 湖北省 | 武汉汉阳锅顶山生涯垃圾焚烧发电厂 | 1500t/d,,,3×500t/d,,, 发电机组2×20MW | 咨询设计 | 2013 |
| 4 | 江苏省 | 扬州生涯垃圾焚烧发电厂(一期) | 1000t/d,2×500t/d, 发电机组2×10MW | 咨询设计 | 2010 |
| 扬州生涯垃圾焚烧发电厂(二期) | 1×610t/d,,, 发电机组1×12MW | 建设中 | |||
| 宜兴市生涯垃圾焚烧发电厂 | 500t/d,,,2×250t/d,,, 发电机组1×9MW | 2007 | |||
| 无锡惠联生涯垃圾焚烧发电厂 | 1200t/d,,,3×400t/d,,, 发电机组2×12MW | 2006 | |||
| 苏州市生涯垃圾焚烧发电厂(一期) | 1050t/d,,,3×350t/d,,, 发电机组2×9MW | 设计 | 2006 | ||
| 苏州市生涯垃圾焚烧发电厂(二期) | 1000t/d,,,2×500t/d,,, 发电机组1×20MW | 咨询设计 | 2008 | ||
| 5 | 辽宁省 | 大连生涯垃圾焚烧发电厂 | 1500t/d,,,3×500t/d,,, 发电机组2×12MW | 咨询设计 | 2012 |
| 6 | 山东省 | 济南生涯垃圾焚烧发电厂 | 2000t/d,,,4×500t/d,,, 发电机组2×18MW | 咨询设计 | 2011 |
| 临沂生涯垃圾焚烧发电厂 | 800t/d,,,2×400t/d,,, 发电机组1×25MW | 2008 | |||
| 7 | 四川省 | 成都祥福生涯垃圾焚烧发电厂 | 1800t/d,,,3×600t/d,,, 发电机组2×18MW | 咨询设计 | 2012 |
| 成都洛带都会生涯垃圾焚烧厂 | 1200t/d,,,3×400t/d,,, 发电机组2×12MW | 2008 | |||
| 8 | 天津市 | 天津贯庄生涯垃圾焚烧发电厂 | 1000t/d,,,2×500t/d,,, 发电机组2×10MW | 咨询设计 | 建设中 |
| 9 | 云南省 | 曲靖生涯垃圾焚 烧发电厂 | 800t/d,,,2×400t/d,,, 发电机组2×12MW | 咨询设计 | 2010 |
| 10 | 浙江省 | 宁波枫林生涯垃圾焚烧发电厂 | 1050t/d,,,3×350t/d,,, 发电机组2×6.8MW | 咨询设计 | 2001 |
| 温州永强生涯垃圾焚烧发电厂 | 900t/d,,,4×225t/d,,, 发电机组2×7.5MW | 设计 | 2003 | ||
| 11 | 海南省 | ???谑猩睦偕辗⒌绯Ю┙üこ | 1200t/d,,,2×600t/d,,, 发电机组2×12MW | 设计 | 建设中 |
| 12 | 山西省 | 山西晋都会生涯垃圾焚烧发电厂 | 500t/d,,,发电机组9MW | 咨询设计 | 建设中 |
项目实景图

无锡惠联生涯垃圾焚烧发电厂

成都祥福生涯垃圾焚烧发电厂

大连生涯垃圾焚烧发电厂

济南生涯垃圾焚烧发电厂

深圳宝安生涯垃圾焚烧发电厂

苏州市生涯垃圾焚烧发电厂